


Ta famille Schäffler, traditionnellement associée à l'industrie automobile, a fait un grand bond en avant en 2014. Grâce à sa participation dans Continental, elle est passée à la deuxième place avec 309 millions d'euros.
Te hanséatique sans enfants Klaus-Michael Kühne est passé de la 7e place l'année précédente à la 3e place avec son groupe de logistique Kühne + Nagel. Il se partage 307 millions d'euros avec sa femme Christiane.
Tl'économie allemande est fortement marquée par le secteur automobile. Il n'est donc pas surprenant que trois constructeurs automobiles et leurs fournisseurs se retrouvent dans le top dix.
Position (2013)** | Dividend recipients | Company/ Industry | Revenue (€ million)* |
---|---|---|---|
1 (1) | Familien Porsche/Piëch | Porsche (Auto) | 335 |
2 (-) | Familie Schaeffler | Continental, Schaeffler (Autozulieferer) | 309 |
3 (7) | Klaus-Michael Kühne | Kühne + Nagel (Logistik) | 307 |
4 (2) | Familie Merck | Merck Darmstadt (Pharma) | 305 |
5 (3) | Stefan Quandt | BMW, Gemalto (IT), Heel (Pharma), Logwin (Logistik) | 288 |
6 (-) | Brüder Sammwer | Rocket Internet (Internet-Shops) | 287 |
7 (4) | Johanna Quandt | BMW, Gemalto (IT) | 256 |
8 (5) | Susanne Klatten | BMW, SGL Carbon (Karbon), Altana (Pharma), Gemalto (IT) | 253 |
9 (6) | Familie Reimann | u.a. Reckitt Benckiser (Konsum), Coty (Kosmetik) | 252 |
10 (16) | Familie Würth | Würth (Montagetechnik-Handel) | 217 |
11 (10) | Heinz Hermann Thiele | Vossloh (Verkehr), Knorr Bremse (Auto, Eisenbahn) | 210 |
12 (11) | Familie Henkel | Henkel (Konsum) | 183 |
13 (-) | Aloys Wobben | Enercon (Windanlagen) | 180 |
14 (9) | Familie Siemens | Siemens (Technologie) | 159 |
15 (12) | Hasso Plattner | SAP (Software) | 119 |
16 (41) | Familie Otto | u.a. Otto Group (HandeI), ECE (Einkaufszentren) | 117 |
17 (13) | Friede Springer u. Familie | Axel Springer (Medien) | 101 |
18 (24) | Familie von Finck | u.a. SGS (Dienstleistung), Mövenpick (Gastronomie) | 99 |
19 (-) | Familie Pohl | Deutsche Vermögensberatung (Finanzdienste) | 96 |
20 (8) | Familie Jacobs | Adecco (Leiharbeit), Barry Callebaul (Konsum) | 95 |
21 (15) | Klaus Tschira | SAP (Software) | 92 |
22 (14) | Familie Fielmann | Fielmann (Brillen) | 87 |
23 (18) | Dietmar Hopp | SAP (Software) | 65 |
24 (-) | Familie Weisser | Marquard & Bahls (Mineralöl) | 63 |
25 (20) | Fam. Wolfgang / Michael Herz | Beiersdorf (Konsum),Tchibo (Handel) | 48 |
26 (21) | Siegfried Meister | Rational (Küchen) | 43 |
27 (23) | Liz Mohn und Familie | Bertelsmann (Medien) | 34 |
28 (29) | Ludwig Merckle | HeidelbergCement (Bau), Phoenix (Pharma) | 33 |
29 (26) | Ralph Dommermuht | United Internet (Telekommunikation, Internet) | 33 |
30 (38) | Familie Kronseder | Krones (Maschinenbau) | 33 |
31 (-) | Familie Haniel | Metro, Takkt, Celesio (Handel)/ELG (Rohstoffe) | 30 |
32 (39) | Familie Lutz Helmig | Aton (Beteiligungen) | 30 |
33 (27) | Familie Fuchs | Fuchs Petrolub (Chemie) | 26 |
34 (-) | Familie Braun | B. Braun (Medizintechnik) | 24 |
35 (17) | Dieter Schnabel | Helm (Chemie) /td> | 20 |
36 (30) | Familie Sixt | Sixt (Dienstleistung) | 19 |
37 (32) | Familie Stotmeister | Sto (Bau) | 19 |
38 (33) | Familie Wacker | Wacker-Chemie (Chemie) | 17 |
39 (34) | Familie Lechler | ElringKlinger (Autozulieferer) | 17 |
40 (35) | Familien Lange und Wolf | Jungheinrich (Maschinenbau) | 15 |
41 (36) | Klaus-Peter Schulenburg | CTS Eventim (Medien) | 15 |
42 (22) | Familie Günter Herz | DNV GL Group (Schiffsklassifikation), Vapiano (Gastro) | 15 |
43 (-) | Familie Voith | Voith (Maschinenbau) | 15 |
44 (28) | Friedrich-Wilhelm Werner | Bijou Brigitte (HandeI) | 14 |
45 (37) | Günther Leibinger | Hermle (Maschinenbau), AdCapital (Beteiligungen) | 14 |
46 (31) | Familie Hermle | Hermle (Maschinenbau) | 14 |
47 (42) | Familie Dürr | Dürr (Maschinenbau) | 14 |
48 (-) | Oliver Jaster | Tipp24 (Online-Wetten) | 13 |
49 (43) | Gerhard Weber | Gerry Weber (Mode) | 11 |
50 (47) | Familie Wacker | Wacker Neuson (Maschinenbau) | 9 |
* Estimations brutes selon les droits de vote publiés et les parts de la fondation, partiellement converties ;
** non cité/ pas de données ; source : entreprise, Bundesanzeiger, BaFin, Bloomberg, propres calculs