David Koch
3. Mai 1940 (Alter 76)
$43 Mrd. (38,6 Mrd. Euro)
-
New York, New York | USA
-
Koch Industries
-
Rang | Name | Vermögen | Alter | Wohnsitz | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $86 Mrd. | 62 | Medina, Washington |
Microsoft | |
2 | Warren Buffett | $75.6 Mrd. | 87 | Omaha, Nebraska |
Berkshire Hathaway |
|
3 | Jeff Bezos | $72.8 Mrd. | 53 | Seattle, Washington |
Amazon.com | |
4 | Amancio Ortega | $71.3 Mrd. | 81 | Spanien | Zara | |
5 | Mark Zuckerberg | $56 Mrd. | 33 | Palo Alto, Kalifornien |
||
6 | Carlos Slim Helu | $54.5 Mrd. | 77 | Mexiko | Telecom | |
7 | Larry Ellison | $52.2 Mrd. | 73 | Woodside, Kalifornien |
Oracle | |
8 | Charles Koch | $48.3 Mrd. | 82 | Wichita, Kansas |
diversifiziert | |
9 | David Koch | $48.3 Mrd. | 77 | New York, New York |
diversifiziert | |
10 | Michael Bloomberg | $47.5 Mrd. | 75 | New York, New York |
Bloomberg LP | |
11 | Bernard Arnault | $41.5 Mrd. | 68 | Frankreich | LVMH | |
12 | Larry Page | $40.7 Mrd. | 44 | Palo Alto, Kalifornien |
||
13 | Sergey Brin | $39.8 Mrd. | 44 | Los Altos, Kalifornien |
||
14 | Liliane Bettencourt | $39.5 Mrd. | 95 | Frankreich | L Oreal | |
15 | S. Robson Walton | $34.1 Mrd. | 73 | Bentonville, Arkansas |
Wal-Mart | |
16 | Jim Walton | $34 Mrd. | 69 | Bentonville, Arkansas |
Wal-Mart | |
17 | Alice Walton | $33.8 Mrd. | 68 | Fort Worth, Texas |
Wal-Mart | |
18 | Wang Jianlin | $31.3 Mrd. | 63 | China | Immobilien | |
19 | Li Ka-shing | $31.2 Mrd. | 89 | Hong Kong | diversifiziert | |
20 | Sheldon Adelson | $30.4 Mrd. | 84 | Las Vegas, Nevada |
Casinos | |
21 | Steve Ballmer | $30 Mrd. | 61 | Hunts Point, Washington |
Microsoft | |
22 | Jorge Paulo Lemann | $29.2 Mrd. | 78 | Brasilien | Bier | |
23 | Jack Ma | $28.3 Mrd. | 53 | China | E-Commerce | |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $27.2 Mrd. | - | Deutschland | Supermärkte | |
25 | David Thomson | $27.2 Mrd. | 60 | Kanada | Medien | |
26 | Jacqueline Mars | $27 Mrd. | 78 | The Plains, Virginia |
Süßigkeiten | |
27 | John Mars | $27 Mrd. | 82 | Jackson, Wyoming |
Süßigkeiten | |
28 | Phil Knight | $26.2 Mrd. | 79 | Hillsboro, Oregon |
Nike | |
29 | Maria Franca Fissolo | $25.2 Mrd. | 82 | Italien | Nutella, Schokolade | |
30 | George Soros | $25.2 Mrd. | 87 | Katonah, New York |
Hedge Funds | |
31 | Ma Huateng | $24.9 Mrd. | 46 | China | Internet / Medien | |
32 | Lee Shau Kee | $24.4 Mrd. | 89 | Hong Kong | Immobilien | |
33 | Mukesh Ambani | $23.2 Mrd. | 60 | Indien | Öl / Gas | |
34 | Masayoshi Son | $21.2 Mrd. | 60 | Japan | Internet / Telekommunikation | |
35 | Kjield Kirk Kristiansen | $21.2 Mrd. | 70 | Dänemark | Lego | |
36 | Georg Schaeffler | $20.7 Mrd. | 53 | Deutschland | Automobile | |
37 | Joseph Safra | $20.5 Mrd. | 78 | Brasilien | Banken | |
38 | Michael Dell | $20.4 Mrd. | 52 | Austin, Texas |
Dell | |
39 | Susanne Klatten | $20.4 Mrd. | 55 | Deutschland | BMW / Pharmazeutika | |
40 | Len Blavatnik | $20 Mrd. | 60 | London Vereinigtes Königreich |
diversifiziert | |
41 | Laurene Powell Jobs | $20 Mrd. | 54 | USA | Apple / Disney | |
42 | Paul Allen | $19.9 Mrd. | 64 | Mercer Island, Washington |
Microsoft, Investitionen | |
43 | Stefan Persson | $19.6 Mrd. | 70 | Schweden | H & M | |
44 | Theo Albrecht, Jr. | $18.8 Mrd. | 66 | Deutschland | Aldi / Trader Joe`s | |
45 | Prinz Alwaleed Bin Talal Alsaud | $18.7 Mrd. | 62 | Saudi-Arabien | Investments | |
46 | Leonid Mikhelson | $18.4 Mrd. | 62 | Russland | Gas | |
47 | Charles Ergen | $18.3 Mrd. | 64 | Denver, Colorado |
Satelliten Fernsehen | |
48 | Stefan Quandt | $18.3 Mrd. | 51 | Deutschland | BMW | |
49 | James Simons | $18 Mrd. | 79 | USA | Hedge Funds | |
50 | Leonardo Del Vecchio | $17.9 Mrd. | 82 | Italien | Brillengläser |
Rang | Name | Vermögen | Alter | Wohnsitz | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Alexey Mordashow | $17.5 Mrd. | 52 | Russland | Stahl / Investments | |
52 | William Ding | $17.3 Mrd. | 46 | China | Online-Spiele | |
53 | Dieter Schwarz | $17 Mrd. | 78 | Deutschland | Verkauf | |
54 | Ray Dalio | $16.8 Mrd. | 68 | USA | Hedge Funds | |
55 | Carl Icahn | $16.6 Mrd. | 81 | New York, New York |
Investitionen | |
56 | Lakshmi Mittal | $16.4 Mrd. | 67 | Indien | Stahl | |
57 | Serge Dassault | $16.1 Mrd. | 92 | Frankreich | diversifiziert | |
58 | Vladimir Lisin | $16.1 Mrd. | 61 | Russland | Stahl / Transport | |
59 | Gennady Timchenko | $16 Mrd. | 65 | Russland | Öl / Gas | |
60 | Wang Wei | $15.9 Mrd. | 47 | China | Paketdienst | |
61 | Tadashi Yanai | $15.9 Mrd. | 68 | Japan | Bekleidung | |
62 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $15.8 Mrd. | 73 | Thailand | Getränke / Real Estate | |
63 | Francois Pinault | $15.7 Mrd. | 81 | Frankreich | Luxusgüter | |
64 | Hinduja Familie | $15.4 Mrd. | - | Großbritannien | diversifiziert | |
65 | David & Simon Reuben | $15.3 Mrd. | 74 | Großbritannien | Investitionen / Immobilien | |
66 | Donald Bren | $15.2 Mrd. | 85 | Newport Beach, Kalifornien |
Immobilien | |
67 | Alisher Usmanov | $15.2 Mrd. | 64 | Russland | Stahl / Telekommunikation / Investments | |
68 | Lee Kun-Hee | $15.1 Mrd. | 75 | Südkorea | Samsung | |
69 | Thomas & Raymond Kwok | $15 Mrd. | - | Hong Kong | Immobilien | |
70 | Joseph Lau | $15 Mrd. | 66 | Hong Kong | Immobilien | |
71 | Gina Rinehart | $15 Mrd. | 63 | Australien | Minenbesitzerin | |
72 | Azmin Premji | $14.9 Mrd. | 72 | Indien | Software-Service | |
73 | Marcel Herrmann Telles | $14.8 Mrd. | 67 | Brasilien | Bier | |
74 | Vagit Alekperov | $14.5 Mrd. | 67 | Russland | Öl | |
75 | Mikhail Fridman | $14.4 Mrd. | 53 | Russland | Öl / Telekommunikation / Banken | |
76 | Abigail Johnson | $14.4 Mrd. | 56 | Milton, Massachusetts |
Management / Finanzwesen | |
77 | Pallonji Mistry | $14.3 Mrd. | 88 | Irland | Konstruktion | |
78 | Vladimir Potanin | $14.3 Mrd. | 56 | Russland | Metalle | |
79 | Wang Wenyin | $14 Mrd. | 49 | China | Minenbesitzer | |
80 | Elon Musk | $13.9 Mrd. | 46 | Los Angeles, Kalifornien |
Tesla Motors | |
81 | Stefano Pessina | $13.9 Mrd. | 76 | Italien | Supermärkte | |
82 | German Larrea Mota Velasco | $13.8 Mrd. | 64 | Mexiko | Minenbesitzer | |
83 | Thomas Peterffy | $13.8 Mrd. | 73 | Palm Beach, Florida |
Discount-Brokerage | |
84 | Iris Fontbona | $13.7 Mrd. | 74 | Chile | Minenbesitzerin | |
85 | Dilip Shanghvi | $13.7 Mrd. | 62 | Indien | Pharmazeutische Produkte | |
86 | Dietrich Mateschitz | $13.4 Mrd. | 73 | Österreich | Red Bull | |
87 | Harold Hamm | $13.3 Mrd. | 72 | USA | Öl / Gas | |
88 | Robin Li | $13.3 Mrd. | 49 | China | Internet-Suchmaschine | |
89 | Andrey Melnichenko | $13.2 Mrd. | 45 | Russland | Kohle / Düngemittel | |
90 | Rupert Murdoch | $13.1 Mrd. | 86 | New York, New York |
Medien | |
91 | Heinz Hermann Thiele | $13.1 Mrd. | 76 | Deutschland | Autoteile | |
92 | Steve Cohen | $13 Mrd. | 61 | Greenwich, Connecticut |
Hedge Funds | |
93 | Patrick Drahi | $13 Mrd. | 54 | Frankreich | Telecom | |
94 | Henry Sy | $12.7 Mrd. | 93 | Philippinen | diversifiziert | |
95 | Charlene de Carvalho-Heineken | $12.6 Mrd. | 63 | Niederlande | Heineken | |
96 | Philip Anschutz | $12.5 Mrd. | 78 | Denver, Colorado |
Investitionen | |
97 | Ronald Perelman | $12.5 Mrd. | 74 | New York, New York |
Fremdfinanzierte Übernahmen | |
98 | Hans Rausing | $12.5 Mrd. | 91 | Schweden | Verpackungen | |
99 | Carlos Alberto Sicupira | $12.5 Mrd. | 69 | Brasilien | Bier | |
100 | Klaus-Michael Kuehne | $12.4 Mrd. | 80 | Deutschland | Schiffe |
Rang | Name | Vermögen | Alter | Wohnsitz | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Viktor Vekselberg | $12.4 Mrd. | 60 | Russland | Metalle / Energie | |
102 | He Xiangjian | $12.3 Mrd. | 75 | China | Haushaltsgeräte | |
103 | Shiv Nadar | $12.3 Mrd. | 72 | Indien | Software-Dienste | |
104 | Takemitsu Takizaki | $12.3 Mrd. | 72 | Japan | Sensoren | |
105 | Aliko Dangote | $12.2 Mrd. | 60 | Nigeria | Zement / Zucker / Blumen | |
106 | Petr Kellner | $12.2 Mrd. | 53 | Tschechien | Banken / Versicherungen | |
107 | Jim Kennedy | $12.2 Mrd. | 70 | Atlanta, Georgia |
Medien | |
108 | Blair Parry-Okeden | $12.2 Mrd. | 67 | Scone | Medien | |
109 | Lui Che Woo | $12.1 Mrd. | 88 | Hong Kong | Casinos | |
110 | Donald Newhouse | $12.1 Mrd. | 88 | Somerset County, New Jersey |
Medien | |
111 | Samuel Irving Newhouse, Jr. | $12.1 Mrd. | 90 | USA | Medien | |
112 | Stephen Schwarzmann | $11.8 Mrd. | 70 | USA | Investments | |
113 | Alain Wertheimer | $11.8 Mrd. | 69 | Frankreich | Chanel | |
114 | Gerard Wertheimer | $11.8 Mrd. | 66 | Frankreich | Chanel | |
115 | Robert Kuok | $11.4 Mrd. | 94 | Malaysia | Palmöl / Reederei | |
116 | Emmanuel Besnier | $11.3 Mrd. | 47 | Frankreich | Käse | |
117 | Lukas Walton | $11.3 Mrd. | 31 | Jackson, Wyoming |
Wal-Mart | |
118 | Hasso Plattner | $11.2 Mrd. | 73 | Deutschland | Software | |
119 | Eric Schmidt | $11.1 Mrd. | 62 | Atherton, Kalifornien |
||
120 | Luis Carlos Sarmiento | $11 Mrd. | 84 | Kolumbien | Banken | |
121 | David Tepper | $11 Mrd. | 60 | Livingston, New Jersey |
Hedge Funds | |
122 | Udo & Harald Tschira | $11 Mrd. | - | Deutschland | Software | |
123 | Alberto Bailleres Gonzales | $10.8 Mrd. | 86 | Mexiko | Minenbesitzer | |
124 | Dustin Moskovitz | $10.7 Mrd. | 33 | USA | ||
125 | Majid Al Futtaim | $10.6 Mrd. | - | Vereinigte Arabische Emirate | Immobilien / Verkauf | |
126 | Peter Woo | $10.5 Mrd. | 71 | Hong Kong | Immobilien | |
127 | Andrew Beal | $10.4 Mrd. | 65 | Dallas, Texas |
Banken, Immobilien |
|
128 | Hui Ka Yan | $10.2 Mrd. | 59 | China | Immobilien | |
129 | John Menard, Jr. | $10.2 Mrd. | 77 | Eau Claire, Wisconsin |
Einzelhandel | |
130 | Reinhold Wuerth | $10 Mrd. | 82 | Deutschland | Befestigungs- und Montagetechnik | |
131 | John Frediksen | $9.9 Mrd. | 72 | Zypern | Reederei | |
132 | Dhanin Chearavanont | $9.7 Mrd. | 78 | Thailand | diversifiziert | |
133 | Kumar Birla | $9.5 Mrd. | 50 | Indien | Rohstoffe | |
134 | Graeme Hart | $9.5 Mrd. | 62 | Neuseeland | Investments | |
135 | Massimiliana Landini Aleotti | $9.5 Mrd. | 75 | Italien | Pharmazeutische Produkte | |
136 | Galen Weston | $9.5 Mrd. | 77 | Kanada | Verkauf | |
137 | James Goodnight | $9.4 Mrd. | 74 | Cary, North Carolina |
Software | |
138 | German Khan | $9.3 Mrd. | 56 | Russland | Öl / Banken / Telecom | |
139 | Roman Abramovich | $9.1 Mrd. | 51 | Russland | Stahl / Investments | |
140 | R. Budi Hartono | $9 Mrd. | 77 | Indonesien | Banken / Tabak | |
141 | Dietmar Hopp | $9 Mrd. | 77 | Deutschland | Software | |
142 | Jan Koum | $9 Mrd. | 41 | USA | ||
143 | James Ratcliffe | $9 Mrd. | 65 | Großbritannien | Chemie | |
144 | Yang Huiyan | $9 Mrd. | 36 | China | Immobilien | |
145 | Michael Hartono | $8.9 Mrd. | 78 | Indonesien | Banken / Tabak | |
146 | Leonard Lauder | $8.9 Mrd. | 80 | New York, New York |
Estee Lauder | |
147 | Eyal Ofer | $8.9 Mrd. | 67 | Israel | Immobilien / Reederei | |
148 | Mikhail Prokhorov | $8.9 Mrd. | 52 | Russland | Investments | |
149 | Thomas Frist, Jr. | $8.8 Mrd. | 79 | Nashville, Tennessee |
Gesundheitswesen | |
150 | Robert & Phillip Ng | $8.7 Mrd. | - | Singapur | Immobilien |
Rang | Name | Vermögen | Alter | Wohnsitz | Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Ernesto Bertarelli | $8.6 Mrd. | 52 | Schweiz | Biotechnik / Investments | |
152 | Patrick Soon-Shiong | $8.6 Mrd. | 65 | Los Angeles, Kalifornien |
Pharmazeutika | |
153 | Harry Triguboff | $8.5 Mrd. | 84 | Australien | Immobilien | |
154 | Yao Zhenhua | $8.4 Mrd. | 47 | China | Konglomerate | |
155 | Zhang Zhidong | $8.4 Mrd. | 46 | China | Internet / Medien | |
156 | Viktor Rashnikov | $8.3 Mrd. | 69 | Russland | Stahl | |
157 | Charles Schwab | $8.3 Mrd. | 80 | Atherton, Kalifornien |
Discount-Brokerage | |
158 | Shahid Khan | $8.2 Mrd. | 67 | Naples, Florida |
Autoteile | |
159 | Mohammed Al Amoudi | $8.1 Mrd. | 71 | Saudi-Arabien | Öl / diversifiziert | |
160 | Micky Arison | $8.1 Mrd. | 68 | Bal Harbour, Florida |
Carnival Cruises | |
161 | James Chambers | $8.1 Mrd. | 60 | Palisades, New York |
Medien | |
162 | Xavier Niel | $8.1 Mrd. | 50 | Frankreich | Internet / Telecom | |
163 | Cyrus Poonawalla | $8.1 Mrd. | 76 | Indien | Impfstoffe | |
164 | Katharine Rayner | $8.1 Mrd. | 72 | East Hampton, New York |
Medien | |
165 | Margaretta Taylor | $8.1 Mrd. | 75 | Southampton, New York |
Medien | |
166 | Ken Griffin | $8 Mrd. | 49 | Chicago, Illinois |
Hedge Funds | |
167 | Herbert Kohler, Jr. | $8 Mrd. | 78 | Kohler, Wisconsin |
Armaturen | |
168 | Uday Kotak | $8 Mrd. | 58 | Indien | Banken | |
169 | Pierre Omidyar | $8 Mrd. | 50 | Honolulu, Hawaiian Islands |
eBay | |
170 | George Kaiser | $7.9 Mrd. | 75 | Tulsa, Oklahoma |
Öl & Gas, Bankwesen | |
171 | John Paulson | $7.9 Mrd. | 62 | New York, New York |
Hedge Funds | |
172 | Eduardo Saverin | $7.9 Mrd. | 35 | Brasilien | ||
173 | Edward Johnson, III. | $7.8 Mrd. | 87 | Boston, Massachusetts |
Management | |
174 | Eli Broad | $7.7 Mrd. | 84 | USA | Investments | |
175 | Heinrich Deichmann | $7.7 Mrd. | 55 | Deutschland | Schuhe | |
176 | Liu Qjangdong | $7.7 Mrd. | 43 | China | E-Commerce | |
177 | John Malone | $7.7 Mrd. | 76 | Elizabeth, Colorado |
Kabelfernsehen | |
178 | Michael Otto | $7.7 Mrd. | 74 | Deutschland | Verkauf / Immobilien | |
179 | Walter Droege | $7.6 Mrd. | 65 | Deutschland | Consulting | |
180 | James Irving | $7.6 Mrd. | 89 | Kanada | diversifiziert | |
181 | Aloys Wobben | $7.6 Mrd. | 65 | Deutschland | Windturbinen | |
182 | Gianluigi & Rafaela Aponte | $7.5 Mrd. | - | Schweiz | Reederei | |
183 | Terry Gou | $7.5 Mrd. | 67 | Taiwan | Elektrotechnik | |
184 | Stanley Kroenke | $7.5 Mrd. | 70 | USA | Sport / Immobilien | |
185 | Sunil Mittal | $7.5 Mrd. | 60 | Indien | Telecom | |
186 | Carl Cook | $7.4 Mrd. | 55 | Bloomington, Indiana |
Supermärkte, Investitionen | |
187 | Stephen Ross | $7.4 Mrd. | 77 | New York, New York |
Immobilien | |
188 | August von Finck | $7.4 Mrd. | 87 | Deutschland | Immobilien | |
189 | Zhou Qunfei | $7.4 Mrd. | 48 | Hong Kong | Smartphone-Displays | |
190 | David Geffen | $7.3 Mrd. | 74 | Malibu, Kalifornien |
Unterhaltung | |
191 | Walter Kwok | $7.3 Mrd. | 67 | Hong Kong | Immobilien | |
192 | Gordon Moore | $7.3 Mrd. | 89 | Woodside, Kalifornien |
Intel | |
193 | Dmitry Rybolovlev | $7.3 Mrd. | 51 | Russland | Düngemittel | |
194 | Johann Graf | $7.2 Mrd. | 71 | Österreich | Glücksspielkonzern | |
195 | Richard Kinder | $7.2 Mrd. | 73 | Houston, Texas |
Pipelines | |
196 | Alexei Kuzmichew | $7.2 Mrd. | 55 | Russland | Öl / Bankwesen / Telecom | |
197 | Hank & Doug Meijer | $7.2 Mrd. | - | Grand Rapids, Michigan |
Supermärkte | |
198 | Zong Qinghou | $7.2 Mrd. | 72 | China | Getränke | |
199 | Silvio Berlusconi | $7 Mrd. | 81 | Italien | Medien | |
200 | Nicky Oppenheimer | $7 Mrd. | 72 | Südafrika | Diamanten |